Unsere Größen
Schnitt: Modern
Passform: Eng geschnitten, längere Ärmel, kurzer Rumpf/Rücken
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height / Körpergröße | 150–155 | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–195 |
Chest / Brustumfang | 74–79 | 80–84 | 85–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 100–104 | 104–112 |
Waist / Taille | 58–63 | 60–64 | 65–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 88–92 | 92–100 |
Hip / Hüfte | 74–79 | 80–85 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 101–105 | 105–113 |
Ist eher eng geschnitten, im Zweifel empfehlen wir eine Größe größer.
Schnitt: Classic
Passform: Etwas weiter/länger als der Modern Cut, regulär lange Ärmel, komfort-orientiert
Größe | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 150–160 | 160–164 | 164–168 | 168–172 |
Brust (cm) | 85–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 |
Taille (cm) | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 |
Hüfte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–195 | 195–200 |
Brust (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–112 | 112–120 |
Taille (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 |
Hüfte (cm) | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–113 | 113–121 |
Schnitt: Race
Passform: Eng geschnitten, längere Ärmel, kurzer Rumpf/Rücken
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height / Körpergröße | 150–155 | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–195 |
Chest / Brustumfang | 74–79 | 80–84 | 85–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 100–104 | 104–112 |
Waist / Taille | 58–63 | 60–64 | 65–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 88–92 | 92–100 |
Hip / Hüfte | 74–79 | 80–85 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 101–105 | 105–113 |
Ist eher eng geschnitten, im Zweifel empfehlen wir eine Größe größer.
Bist du unsicher bezüglich unserer verschiedenen Trikot-Schnitte? Alle Infos zu den Styles findest du hier: