Unsere Größen

Schnitt: Modern

Passform: Eng geschnitten, längere Ärmel, kurzer Rumpf/Rücken. Größen ähnlich wie zB. MAAP, Castelli, Assos.
UNISEX
Größe / Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
Körpergröße / Height 150–155 155–160 160–165 165–170 170–175 175–180 180–185 185–195
Brustumfang / Chest 74–70 80–84 85–86 86–90 90–94 94–98 98–104 104–112
Taille / Waist 55–60 60–64 64–68 68–72 72–76 76–82 82–86 86–90
Hüfte / Hip 74–80 80–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106 106–112

Ist eher eng geschnitten, im Zweifel empfehlen wir eine Größe größer.

Schnitt: Classic

Passform: Etwas weiter/länger als der Modern Cut, regulär lange Ärmel, komfort-orientiert. Größen ähnlich wie zB. Rapha.
DAMEN
Größe / Size XS S M L
Körpergröße / Height 150–160 160–164 164–168 168–172
Brust / Chest 85–86 86–90 90–94 94–98
Taille / Waist 64–68 68–72 72–76 76–80
Hüfte / Hip 86–90 90–94 94–98 98–102
Herren / Men
Größe / Size S M L XL XXL 3XL
Körpergröße / Height 160–170 170–175 175–180 180–185 185–195 195–200
Brust / Chest 88–92 92–96 96–100 100–104 104–112 112–120
Taille / Waist 76–80 80–84 84–88 88–92 92–100 100–108
Hüfte / Hip 89–93 93–97 97–101 101–105 105–113 113–121

Schnitt: Race

Passform: Eng geschnitten, längere Ärmel, kurzer Rumpf/Rücken.
UNISEX
Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
Height / Körpergröße 150–155 155–160 160–165 165–170 170–175 175–180 180–185 185–195
Chest / Brustumfang 74–79 80–84 85–86 86–90 90–94 94–98 100–104 104–112
Waist / Taille 58–63 60–64 65–68 68–72 72–76 76–80 88–92 92–100
Hip / Hüfte 74–79 80–85 86–90 90–94 94–98 98–102 101–105 105–113

Ist eher eng geschnitten, im Zweifel empfehlen wir eine Größe größer.

Bist du unsicher bezüglich unserer verschiedenen Trikot-Schnitte? Alle Infos zu den Styles findest du hier: